このデータはPowerBIのカスタムマップで使用することを目的にしていますが、Webサイトで地図情報を表示されるためにも使う事は可能です。
今回は埼玉県の人口10万人以上の市である21つの市のデータのご紹介になります。
※人口10万人以上の市のデータは2019/8/6に新たに追加をしています。
※埼玉県のさいたま市の行政区のデータはその1でご紹介していますので合わせてご覧ください。。
e-Sataの2015年国勢調査の境界データ
大変恐縮ですが、ご説明は「国勢調査TopoJSON For PowerBI 東京都23区データのご紹介」の中で記載いたしましたので、そちらをご参照いただければ幸いです。(記事内容の冗長化排除のためになります)
使用条件
使用条件につきましては、とても重要な内容となりますので、毎回同じ情報となりますが掲載をいたします。
・小地域のjsonデータをインターネットで公開する形での使用はできません。(無償でダウンロードできてしまうため必ずお守りいただけますようお願い申し上げます)
・jsonデータを参照するだけの方はライセンスは不要です。jsonファイルを使用して情報を加工される場合は作業される人数分のライセンスが必要です。
・第三者に譲渡・貸与・配布・販売はしないようお願いします。
※なおe-Statのデータそのものにつきましては弊社では対応することができませんので予めご了承ください。
出典URL
PowerBI https://powerbi.microsoft.com/ja-jp/
e-Stat https://www.e-stat.go.jp/gis
MANDARA10 http://ktgis.net/mandara/
mapshaper https://mapshaper.org/
まずは下記の東京都千代田区のデータ(無償)をお使いいただき、データの中身をご確認いただければ幸いです。
東京都千代田区
No | ファイル名 | 拡張子 | サイズ |
① | 13101.xlsx | xlsx | 31.7KB |
② | 13101mesh.xlsx | xlsx | 13.0KB |
③ | 27ka13101.json | json | 32.0KB |
④ | 27ka13101m.json | json | 25.9KB |
東京都千代田区
属性情報はExcel2016のxlsxファイルに格納しています。
拡張子「xlsx」が属性情報です。
- ①はe-Stat図形情報に付加されていたものです。
- ②は1/4分の地域メッシュコードと連番の2項目のデータになります。
- ③は小地域(町丁・字等別)境界データ
- ④は③に基づく1/4メッシュデータ
埼玉県の人口10万人以上の市は?
下記https://uub.jp/rnk/cktv_j.htmlのサイトに基づき人口10万人以上の「市」を抽出しています。
該当するのは下記21の市になります。
埼玉県 | 川越市 | 1/4メッシュ |
熊谷市 | 1/4メッシュ | |
川口市 | 1/4メッシュ | |
所沢市 | 1/4メッシュ | |
加須市 | 1/4メッシュ | |
春日部市 | 1/4メッシュ | |
狭山市 | 1/4メッシュ | |
鴻巣市 | 1/4メッシュ | |
深谷市 | 1/4メッシュ | |
上尾市 | 1/4メッシュ | |
草加市 | 1/4メッシュ | |
越谷市 | 1/4メッシュ | |
戸田市 | 1/4メッシュ | |
入間市 | 1/4メッシュ | |
朝霞市 | 1/4メッシュ | |
新座市 | 1/4メッシュ | |
久喜市 | 1/4メッシュ | |
富士見市 | 1/4メッシュ | |
三郷市 | 1/4メッシュ | |
坂戸市 | 1/4メッシュ | |
ふじみ野市 | 1/4メッシュ |
なお、地域メッシュデータはすべて1/4分メッシュでのご提供となっています。
また「川口市と草加市と三郷市」、「所沢市と富士見市とふじみ野市」、「春日部市と越谷市」、「狭山市と入間市」、「鴻巣市と久喜市」、「上尾市と坂戸市」、「戸田市と朝霞市と新座市」はぞれぞれの地図情報と属性情報をひとつの圧縮ファイルにまとめてご提供していますのでご了承ください。
川越市
川越市の図形情報と属性情報になります。
ファイル名 | 拡張子 | サイズ |
11201.xlsx | xlsx | 63KB |
11201mesh.xlsx(1/4コード表) | xlsx | 42KB |
27ka11201.json | json | 140KB |
27ka11201m.json(1/4メッシュ) | json | 238KB |
By STORES(ストアーズ)
熊谷市
熊谷市の図形情報と属性情報になります。
ファイル名 | 拡張子 | サイズ |
11202.xlsx | xlsx | 71KB |
11202mesh.xlsx(1/4コード表) | xlsx | 56KB |
27ka11202.json | json | 175KB |
27ka11202m.json(1/4メッシュ) | json | 338KB |
By STORES(ストアーズ)
川口市・草加市・三郷市
川口市と草加市と三郷市の図形情報と属性情報になります。それぞれの地図情報と属性情報を1つの圧縮ファイルにまとめてご提供していますのでご了承ください。
川口市
ファイル名 | 拡張子 | サイズ |
11203.xlsx | xlsx | 63KB |
11203mesh.xlsx(1/4コード表) | xlsx | 28KB |
27ka11203.json | json | 129KB |
27ka11203m.json(1/4メッシュ) | json | 134KB |
草加市
ファイル名 | 拡張子 | サイズ |
11221.xlsx | xlsx | 35KB |
11221mesh.xlsx(1/4コード表) | xlsx | 18KB |
27ka11221.json | json | 69KB |
27ka11221m.json(1/4メッシュ) | json | 62KB |
三郷市
ファイル名 | 拡張子 | サイズ |
11237.xlsx | xlsx | 32KB |
11237mesh.xlsx(1/4コード表) | xlsx | 10KB |
27ka11237.json | json | 54KB |
27ka11237m.json(1/4メッシュ) | json | 7KB |
By STORES(ストアーズ)
所沢市・富士見市・ふじみ野市
所沢市と富士見市とふじみ野市の図形情報と属性情報になります。それぞれの地図情報と属性情報を1つの圧縮ファイルにまとめてご提供していますのでご了承ください。
所沢市
ファイル名 | 拡張子 | サイズ |
11208.xlsx | xlsx | 43KB |
11208mesh.xlsx(1/4コード表) | xlsx | 31KB |
27ka11208.json | json | 101KB |
27ka11208m.json(1/4メッシュ) | json | 154KB |
富士見市
ファイル名 | 拡張子 | サイズ |
11235.xlsx | xlsx | 23KB |
11235mesh.xlsx(1/4コード表) | xlsx | 16KB |
27ka11235.json | json | 44KB |
27ka11235m.json(1/4メッシュ) | json | 46KB |
ふじみ野市
ファイル名 | 拡張子 | サイズ |
11245.xlsx | xlsx | 35KB |
11245mesh.xlsx(1/4コード表) | xlsx | 15KB |
27ka11245.json | json | 49KB |
27ka11245m.json(1/4メッシュ) | json | 38KB |
By STORES(ストアーズ)
加須市
加須市の図形情報と属性情報になります。
ファイル名 | 拡張子 | サイズ |
11210.xlsx | xlsx | 44KB |
11210mesh.xlsx(1/4コード表) | xlsx | 48KB |
27ka11210.json | json | 93KB |
27ka11210m.json(1/4メッシュ) | json | 282KB |
By STORES(ストアーズ)
春日部市・越谷市
春日部市と越谷市の図形情報と属性情報になります。それぞれの地図情報と属性情報を1つの圧縮ファイルにまとめてご提供していますのでご了承ください。
春日部市
ファイル名 | 拡張子 | サイズ |
11214.xlsx | xlsx | 42KB |
11214mesh.xlsx(1/4コード表) | xlsx | 30KB |
27ka11214.json | json | 84KB |
27ka11214m.json(1/4メッシュ) | json | 144KB |
越谷市
ファイル名 | 拡張子 | サイズ |
11222.xlsx | xlsx | 50KB |
11222mesh.xlsx(1/4コード表) | xlsx | 28KB |
27ka11222.json | json | 104KB |
27ka11222m.json(1/4メッシュ) | json | 130KB |
By STORES(ストアーズ)
狭山市・入間市
狭山市と入間市の図形情報と属性情報になります。それぞれの地図情報と属性情報を1つの圧縮ファイルにまとめてご提供していますのでご了承ください。
狭山市
ファイル名 | 拡張子 | サイズ |
11215.xlsx | xlsx | 25KB |
11215mesh.xlsx(1/4コード表) | xlsx | 25KB |
27ka11215.json | json | 42KB |
27ka11215m.json(1/4メッシュ) | json | 108KB |
入間市
ファイル名 | 拡張子 | サイズ |
11225.xlsx | xlsx | 29KB |
11225mesh.xlsx(1/4コード表) | xlsx | 23KB |
27ka11225.json | json | 58KB |
27ka11225m.json(1/4メッシュ) | json | 98KB |
By STORES(ストアーズ)
鴻巣市・久喜市
鴻巣市と久喜市の図形情報と属性情報になります。それぞれの地図情報と属性情報を1つの圧縮ファイルにまとめてご提供していますのでご了承ください。
鴻巣市
ファイル名 | 拡張子 | サイズ |
11217.xlsx | xlsx | 37KB |
11217mesh.xlsx(1/4コード表) | xlsx | 30KB |
27ka11217.json | json | 70KB |
27ka11217m.json(1/4メッシュ) | json | 148KB |
久喜市
ファイル名 | 拡張子 | サイズ |
11232.xlsx | xlsx | 48KB |
11232mesh.xlsx(1/4コード表) | xlsx | 35KB |
27ka11232.json | json | 95KB |
27ka11232m.json(1/4メッシュ) | json | 180KB |
By STORES(ストアーズ)
深谷市
深谷市の図形情報と属性情報になります。
ファイル名 | 拡張子 | サイズ |
11218.xlsx | xlsx | 37KB |
11218mesh.xlsx(1/4コード表) | xlsx | 50KB |
27ka11218.json | json | 74KB |
27ka11218m.json(1/4メッシュ) | json | 293KB |
By STORES(ストアーズ)
上尾市・坂戸市
上尾市と坂戸市の図形情報と属性情報になります。それぞれの地図情報と属性情報を1つの圧縮ファイルにまとめてご提供していますのでご了承ください。
上尾市
ファイル名 | 拡張子 | サイズ |
11219.xlsx | xlsx | 43KB |
11219mesh.xlsx(1/4コード表) | xlsx | 24KB |
27ka11219.json | json | 87KB |
27ka11219m.json(1/4メッシュ) | json | 102KB |
坂戸市
ファイル名 | 拡張子 | サイズ |
11239.xlsx | xlsx | 29KB |
11239mesh.xlsx(1/4コード表) | xlsx | 23KB |
27ka11239.json | json | 58KB |
27ka11239m.json(1/4メッシュ) | json | 94KB |
By STORES(ストアーズ)
戸田市・朝霞市・新座市
戸田市と朝霞市と新座市の図形情報と属性情報になります。それぞれの地図情報と属性情報を1つの圧縮ファイルにまとめてご提供していますのでご了承ください。
戸田市
ファイル名 | 拡張子 | サイズ |
11224.xlsx | xlsx | 22KB |
11224mesh.xlsx(1/4コード表) | xlsx | 15KB |
27ka11224.json | json | 26KB |
27ka11224m.json(1/4メッシュ) | json | 41KB |
朝霞市
ファイル名 | 拡張子 | サイズ |
11227.xlsx | xlsx | 26KB |
11227mesh.xlsx(1/4コード表) | xlsx | 15KB |
27ka11227.json | json | 54KB |
27ka11227m.json(1/4メッシュ) | json | 42KB |
新座市
ファイル名 | 拡張子 | サイズ |
11230.xlsx | xlsx | 26KB |
11230mesh.xlsx(1/4コード表) | xlsx | 17KB |
27ka11230.json | json | 60KB |
27ka11230m.json(1/4メッシュ) | json | 53KB |
By STORES(ストアーズ)
最後に
今回は埼玉県の人口10万人以上の市についてご紹介いたしました。
是非一度皆さまにもご利用していただければ幸いです。
最後まで、ご一読いただきありがとうございました。