TopoJSON For PowerBIに関する記事をシリーズでお届けいたします。今回は第5回でe-Statの「国勢調査データの内容」になります。
小地域とメッシュデータでは内容が異なりますので、それぞれ別にご紹介致します。
小地域の統計データ
①男女別人口総数及び世帯総数-T000848
下記の表で単位の入っている行のデータを都道府県単位のCSVファイルでダウンロードすることができます。
CSVデータのPower BIへの具体的な取り込み方法につきましては次回ご説明致します。
なお分類の上位は直近の下位の総計になります。
大分類 | 中分類 | 小分類 | 単位 | 備考 |
総数 | 人 | |||
男 | 人 | |||
女 | 人 | |||
世帯総数 | 世帯 |
②年齢(5歳階級、4区分)別、男女別人口-T000849
大分類 | 中分類 | 小分類 | 単位 | 備考 |
総数、年齢「不詳」含む | 総数・男・女 | 人 | ||
総数0~4歳 | 総数・男・女 | 人 | ||
総数5~9歳 | 総数・男・女 | 人 | ||
総数10~14歳 | 総数・男・女 | 人 | ||
総数15~19歳 | 総数・男・女 | 人 | ||
総数20~24歳 | 総数・男・女 | 人 | ||
総数25~29歳 | 総数・男・女 | 人 | ||
総数30~34歳 | 総数・男・女 | 人 | ||
総数35~39歳 | 総数・男・女 | 人 | ||
総数40~44歳 | 総数・男・女 | 人 | ||
総数45~49歳 | 総数・男・女 | 人 | ||
総数50~54歳 | 総数・男・女 | 人 | ||
総数55~59歳 | 総数・男・女 | 人 | ||
総数60~64歳 | 総数・男・女 | 人 | ||
総数65~69歳 | 総数・男・女 | 人 | ||
総数70~74歳 | 総数・男・女 | 人 | ||
総数15歳未満 | 総数・男・女 | 人 | ||
総数15~64歳 | 総数・男・女 | 人 | ||
総数65歳以上 | 総数・男・女 | 人 | ||
総数75歳以上 | 総数・男・女 | 人 |
③世帯人員別一般世帯数-T000850
大分類 | 中分類 | 小分類 | 単位 | 備考 |
一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 世帯 | |||
世帯人員1人 | 世帯 | |||
世帯人員2人 | 世帯 | |||
世帯人員3人 | 世帯 | |||
世帯人員4人 | 世帯 | |||
世帯人員5人 | 世帯 | |||
一般世帯人員 | 人 | |||
1世帯当り人員 | 人/世帯 |
④世帯の家族類型別一般世帯数-T000851
大分類 | 中分類 | 小分類 | 単位 | 備考 |
一般世帯総数 | 世帯 | |||
親族世帯 | 世帯 | |||
核家族世帯 | 世帯 | |||
うち夫婦のみの世帯 | 世帯 | |||
うち夫婦と子供から成る世帯 | 世帯 | |||
核家族以外の世帯 | 世帯 | |||
6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 世帯 | |||
18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 世帯 | |||
65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 世帯 |
⑤住宅の種類・所有の関係別一般世帯数-T000852
大分類 | 中分類 | 小分類 | 単位 | 備考 |
住宅に住む一般世帯 | 世帯 | |||
持ち家 | 世帯 | |||
民営借家 | 世帯 |
⑥住宅の建て方別世帯数-T000853
大分類 | 中分類 | 小分類 | 単位 | 備考 |
主世帯数 | 世帯 | |||
一戸建 | 世帯 | |||
長屋建 | 世帯 | |||
共同住宅 | 世帯 | |||
共同住宅1・2階建 | 世帯 | |||
共同住宅3~5階建 | 世帯 | |||
共同住宅6~10階建 | 世帯 | |||
共同住宅11階建以上 | 世帯 | |||
その他 | 世帯 |
⑦産業(大分類)別及び従業上の地位別就業者数-T000865
大分類 | 中分類 | 小分類 | 単位 | 備考 |
総数 | 人 | |||
A 農業、林業 | 人 | |||
うち農業 | 人 | |||
B 漁業 | 人 | |||
C 鉱業、採石業、砂利採取業 | 人 | |||
D 建設業 | 人 | |||
E 製造業 | 人 | |||
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 人 | |||
G 情報通信業 | 人 | |||
H 運輸業、郵便業 | 人 | |||
I 卸売業、小売業 | 人 | |||
J 金融業、保険業 | 人 | |||
K 不動産業、物品賃貸業 | 人 | |||
L 学術研究、専門・技術サービス業 | 人 | |||
M 宿泊業、飲食サービス業 | 人 | |||
N 生活関連サービス業、娯楽業 | 人 | |||
O 教育、学習支援業 | 人 | |||
P 医療、福祉 | 人 | |||
Q 複合サービス事業 | 人 | |||
R サービス業(他に分類されないもの) | 人 | |||
S 公務(他に分類されるものを除く) | 人 | |||
T 分類不能の産業 | 人 |
従業上の地位別15歳以上就業者
大分類 | 中分類 | 小分類 | 単位 |
雇用者(役員を含む) | 人 | ||
自営業主(家庭内職者を含む) | 人 | ||
家族従業者 | 人 |
⑧職業(大分類)別就業者数- T000866
大分類 | 中分類 | 小分類 | 単位 |
総数 | 人 | ||
A 管理的職業従事者 | 人 | ||
B 専門的・技術的職業従事者 | 人 | ||
C 事務従事者 | 人 | ||
D 販売従事者 | 人 | ||
E サービス職業従事者 | 人 | ||
F 保安職業従事者 | 人 | ||
G 農林漁業従事者 | 人 | ||
H 生産工程従事者 | 人 | ||
I 輸送・機械運転従事者 | 人 | ||
J 建設・採掘従事者 | 人 | ||
K 運搬・清掃・包装等従事者 | 人 | ||
L 分類不能の職業 | 人 |
⑨世帯の経済構成別一般世帯数- T000875
大分類 | 中分類 | 小分類 | 単位 |
総数 | 世帯 | ||
農林漁業就業者世帯 | 世帯 | ||
農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 世帯 | ||
非農林漁業就業者世帯 | 世帯 | ||
非就業者世帯 | 世帯 | ||
分類不能の世帯 | 世帯 |
メッシュの統計データ
メッシュ統計の表は小地域の表とは異なりますのでご注意ください。
※1行に中分類と小分類が入っている場合は小分類でのデータ提供になります。
またCSVデータファイルもメッシュコードの第1次地域区画(約80km四方)単位になります。
人口等基本集計に関する事項- T000876
見出し | 中分類 | 小分類 | 単位 |
男女別人口 | 総数・男・女 | 人 | |
年齢別(6区分)男女別人口 | 0~14歳人口 | 総数・男・女 | 人 |
15歳以上人口 | 総数・男・女 | 人 | |
15~64歳人口 | 総数・男・女 | 人 | |
20歳以上人口 | 総数・男・女 | 人 | |
65歳以上人口 | 総数・男・女 | 人 | |
75歳以上人口 | 総数・男・女 | 人 | |
男女別外国人人口 | 総数・男・女 | 人 | |
世帯の種類別世帯数 | 世帯総数 | 世帯 | |
一般世帯数 | 世帯 | ||
世帯人員別一般世帯数 | 1人世帯の一般世帯数 | 世帯 | |
2人世帯の一般世帯数 | 世帯 | ||
3人世帯の一般世帯数 | 世帯 | ||
4人世帯の一般世帯数 | 世帯 | ||
5人世帯の一般世帯数 | 世帯 | ||
6人世帯の一般世帯数 | 世帯 | ||
7人以上世帯の一般世帯数 | 世帯 | ||
世帯の家族類型別一般世帯数 | 親族のみの一般世帯数 | 世帯 | |
核家族の一般世帯数 | 世帯 | ||
核家族以外の一般世帯数 | 世帯 | ||
6歳未満世帯員のいる一般世帯数 | 世帯 | ||
65歳以上世帯員のいる一般世帯数 | 世帯 | ||
世帯主の年齢が20~29歳の1人世帯の一般世帯数 | 世帯 | ||
高齢単身の一般世帯数 | 世帯 | ||
高齢夫婦のみの一般世帯数 | 世帯 |
人口移動集計及び就業状態等基本集計に関する事項-T000881
見出し | 中分類 | 小分類 | 単位 |
従業上の地位 | 雇用者(役員を含む)(15歳以上) | 総数・男・女 | 人 |
正規の職員・従業員(15歳以上) | 総数・男・女 | 人 | |
労働者派遣事業所の派遣社員(15歳以上) | 総数・男・女 | 人 | |
パート・アルバイト・その他(15歳以上) | 総数・男・女 | 人 | |
自営業主(家庭内職者を含む)(15歳以上) | 総数・男・女 | 人 | |
家族従業者(15歳以上) | 総数・男・女 | 人 | |
居住期間 | 居住期間 出生時から | 総数・男・女 | 人 |
居住期間 1年未満 | 総数・男・女 | 人 | |
居住期間 1~5年未満 | 総数・男・女 | 人 | |
居住期間 5~10年未満 | 総数・男・女 | 人 | |
居住期間 10~20年未満 | 総数・男・女 | 人 | |
居住期間 20年以上 | 総数・男・女 | 人 |
従業地・通学地集計及び世帯構造等基本集計に関する事項- T000882
見出し | 中分類 | 小分類 | 単位 |
経済構成 | 農林漁業就業者世帯の一般世帯数 | 世帯 | |
農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯の一般世帯数 | 世帯 | ||
非農林漁業就業者世帯の一般世帯数 | 世帯 | ||
非就業者世帯の一般世帯数 | 世帯 | ||
従業地・通学地 | 当地に常住する15歳以上就業者・通学者 | 総数・就業者数・通学者数 | 人 |
最後に
今回はただ単に一覧をお示ししただけで終わってしまいました。
e-Statには各位データの定義書がPDFファイルで掲載されているのですが、このような一覧で見れると、どこに何があるかを捜しやすい事と存じます。
次回は具体的にPower BIでデータを読み込むところのご説明をいたします。
以上、最後までご一読いただきありがとうございました。