2020年5月時点でe-Stat(政府統計の総合窓口)から入手することができる市区町村データの中から北海道札幌市中央区のデータを実際にダウンロードして分野別に一覧にしました。
11分野に計767項目があり、行数が大変多くなっていて恐縮です。
項目を指定してダウンロードする際にまとめ指定した方が良いのか?、それとも個別に指定した方が良いのか?の判断にご利用いただければ幸いです。
一覧表の見方
一度に選択できる項目数は25項目という制約があります。
従いまして各分野別に先頭から25項目で区切ってデータをダウンロードしています。
その区切りの位置は表上で背景色が薄黄色の行で表しています。その中で文字の色が濃茶は50、100、150の区切りであることを表します。
25項目の中に「***」が含まれている場合は、25項目の中から該当項目だけを再度指定してダウンロードしています。
この残選択を1回、2回、…と「***」が無くなるまで繰り返し実行しています。
最大4回残選択を実施した分野がありますが、ただし、25項目の区切りをまたいで項目を指定した時にどのような結果になるかは実際にやってみないと何とも言い難い状況です。
以上をお含みいただき、項目選択の参考にしていただけれぱ幸いです。
分野別一覧表
A 人口・世帯
01101_北海道 札幌市 中央区 | |||
項目符号 | 項目名 | 25項目選択 | 残選択1回目 |
A1101 | 総人口【人】 | 237,627 | |
A110101 | 総人口(男)【人】 | 107,756 | |
A110102 | 総人口(女)【人】 | 129,871 | |
A1102 | 日本人人口【人】 | 235,280 | |
A110201 | 日本人人口(男)【人】 | 106,503 | |
A110202 | 日本人人口(女)【人】 | 128,777 | |
A1231 | 年齢中位数【歳】 | 44 | |
A1301 | 15歳未満人口【人】 | 23,997 | |
A130101 | 15歳未満人口(男)【人】 | 12,187 | |
A130102 | 15歳未満人口(女)【人】 | 11,810 | |
A1302 | 15~64歳人口【人】 | 160,339 | |
A130201 | 15~64歳人口(男)【人】 | 74,227 | |
A130202 | 15~64歳人口(女)【人】 | 86,112 | |
A1303 | 65歳以上人口【人】 | 50,536 | |
A130301 | 65歳以上人口(男)【人】 | 19,750 | |
A130302 | 65歳以上人口(女)【人】 | 30,786 | |
A1401 | 3歳人口【人】 | 1,625 | |
A140101 | 3歳人口(男)【人】 | 842 | |
A140102 | 3歳人口(女)【人】 | 783 | |
A1402 | 4歳人口【人】 | 1,567 | |
A140201 | 4歳人口(男)【人】 | 786 | |
A140202 | 4歳人口(女)【人】 | 781 | |
A1403 | 5歳人口【人】 | 1,546 | |
A140301 | 5歳人口(男)【人】 | 800 | |
A140302 | 5歳人口(女)【人】 | 746 | |
A1404 | 0~3歳人口【人】 | 6,648 | |
A140401 | 0~3歳人口(男)【人】 | 3,408 | |
A140402 | 0~3歳人口(女)【人】 | 3,240 | |
A1405 | 0~5歳人口【人】 | 9,761 | |
A140501 | 0~5歳人口(男)【人】 | 4,994 | |
A140502 | 0~5歳人口(女)【人】 | 4,767 | |
A1406 | 0~15歳人口【人】 | 25,680 | |
A140601 | 0~15歳人口(男)【人】 | 12,989 | |
A140602 | 0~15歳人口(女)【人】 | 12,691 | |
A1407 | 0~17歳人口【人】 | 29,021 | |
A140701 | 0~17歳人口(男)【人】 | 14,602 | |
A140702 | 0~17歳人口(女)【人】 | 14,419 | |
A1408 | 3~5歳人口【人】 | 4,738 | |
A140801 | 3~5歳人口(男)【人】 | 2,428 | |
A140802 | 3~5歳人口(女)【人】 | 2,310 | |
A1409 | 6~11歳人口【人】 | 9,395 | |
A140901 | 6~11歳人口(男)【人】 | 4,792 | |
A140902 | 6~11歳人口(女)【人】 | 4,603 | |
A1410 | 10~13歳人口【人】 | 6,359 | |
A141001 | 10~13歳人口(男)【人】 | 3,219 | |
A141002 | 10~13歳人口(女)【人】 | 3,140 | |
A1411 | 12~14歳人口【人】 | 4,841 | |
A141101 | 12~14歳人口(男)【人】 | 2,401 | |
A141102 | 12~14歳人口(女)【人】 | 2,440 | |
A1412 | 14~19歳人口【人】 | 11,549 | |
A141201 | 14~19歳人口(男)【人】 | 5,458 | |
A141202 | 14~19歳人口(女)【人】 | 6,091 | |
A1413 | 15~17歳人口【人】 | 5,024 | |
A141301 | 15~17歳人口(男)【人】 | 2,415 | |
A141302 | 15~17歳人口(女)【人】 | 2,609 | |
A1414 | 15歳以上人口(国勢調査結果)【人】 | 210,875 | |
A141401 | 15歳以上人口(男)(国勢調査結果)【人】 | 93,977 | |
A141402 | 15歳以上人口(女)(国勢調査結果)【人】 | 116,898 | |
A1415 | 40歳以上人口【人】 | 134,694 | |
A141501 | 40歳以上人口(男)【人】 | 58,903 | |
A141502 | 40歳以上人口(女)【人】 | 75,791 | |
A1416 | 60歳以上人口【人】 | 64,792 | |
A141601 | 60歳以上人口(男)【人】 | 26,368 | |
A141602 | 60歳以上人口(女)【人】 | 38,424 | |
A1417 | 70歳以上人口【人】 | 35,404 | |
A141701 | 70歳以上人口(男)【人】 | 12,995 | |
A141702 | 70歳以上人口(女)【人】 | 22,409 | |
A1418 | 80歳以上人口【人】 | 16,051 | |
A141801 | 80歳以上人口(男)【人】 | 5,156 | |
A141802 | 80歳以上人口(女)【人】 | 10,895 | |
A1419 | 75歳以上人口【人】 | 24,724 | |
A141901 | 75歳以上人口(男)【人】 | 8,533 | |
A141902 | 75歳以上人口(女)【人】 | 16,191 | |
A1420 | 85歳以上人口【人】 | 8,204 | |
A142001 | 85歳以上人口(男)【人】 | 2,329 | |
A142002 | 85歳以上人口(女)【人】 | 5,875 | |
A161001 | 未婚者割合(15歳以上人口)【%】 | *** | 36 |
A1700 | 外国人人口【人】 | *** | 1,891 |
A1801 | 人口集中地区人口【人】 | *** | 235,356 |
A180101 | 人口集中地区人口(男)【人】 | *** | 106,858 |
A180102 | 人口集中地区人口(女)【人】 | *** | 128,498 |
A1802 | 人口集中地区面積【km2】 | *** | 23 |
A191001 | 将来推計人口(2020年)【人】 | 250,176 | |
A191002 | 将来推計人口(2025年)【人】 | 259,039 | |
A191003 | 将来推計人口(2030年)【人】 | 264,549 | |
A191004 | 将来推計人口(2035年)【人】 | 266,687 | |
A191005 | 将来推計人口(2040年)【人】 | 265,576 | |
A191006 | 将来推計人口(2045年)【人】 | 261,704 | |
A2101 | 住民基本台帳人口(日本人)【人】 | 231,394 | |
A210101 | 住民基本台帳人口(日本人)(男)【人】 | 104,586 | |
A210102 | 住民基本台帳人口(日本人)(女)【人】 | 126,808 | |
A2201 | 住民基本台帳人口(外国人)【人】 | 2,490 | |
A2301 | 住民基本台帳人口(総数)【人】 | 233,884 | |
A4101 | 出生数【人】 | 1,772 | |
A4200 | 死亡数【人】 | 2,002 | |
A5101 | 転入者数【人】 | 20,542 | |
A5102 | 転出者数【人】 | 18,736 | |
A6101 | 従業も通学もしていない人口【人】 | *** | 74,843 |
A6102 | 自市区町村で従業・通学している人口【人】 | *** | 79,304 |
A6103 | 流出人口(県内他市区町村で従業・通学している人口)【人】 | *** | 30,661 |
A6104 | 流出人口(従業地・通学地人口)【人】 | *** | 790 |
A6105 | 流入人口(県内他市区町村に常住している人口)【人】 | *** | 179,236 |
A6106 | 流入人口(従業地・通学地人口)【人】 | *** | 1,190 |
A6107 | 昼間人口【人】 | *** | 386,602 |
A6108 | 昼夜間人口比率【%】 | *** | 163 |
A7101 | 世帯数【世帯】 | *** | 132,006 |
A710101 | 一般世帯数【世帯】 | *** | 131,819 |
A710102 | 施設等の世帯数【世帯】 | *** | 187 |
A710201 | 一般世帯人員数【人】 | *** | 230,198 |
A710202 | 施設等の世帯人員数【人】 | *** | 7,429 |
A7103 | 住民基本台帳世帯数(日本人)【世帯】 | 137,901 | |
A810101 | 親族のみの世帯数【世帯】 | *** | 55,904 |
A810102 | 核家族世帯数【世帯】 | *** | 52,695 |
A810103 | 核家族以外の世帯数【世帯】 | *** | 3,209 |
A810104 | 非親族を含む世帯数【世帯】 | *** | 2,734 |
A810105 | 単独世帯数【世帯】 | *** | 73,164 |
A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数【世帯】 | *** | 16,633 |
A8201 | 高齢夫婦のみの世帯数【世帯】 | *** | 9,542 |
A8301 | 高齢単身世帯数(65歳以上の者1人)【世帯】 | *** | 14,403 |
A830101 | 高齢単身世帯数(65歳以上の者1人)(男)【世帯】 | *** | 3,824 |
A830102 | 高齢単身世帯数(65歳以上の者1人)(女)【世帯】 | *** | 10,579 |
A8401 | 母子世帯数【世帯】 | *** | 1,607 |
A840101 | 母子世帯数(子供が1人)【世帯】 | *** | 1,098 |
A840102 | 母子世帯数(子供が2人)【世帯】 | *** | 429 |
A840103 | 母子世帯数(子供が3人以上)【世帯】 | *** | 80 |
A8501 | 父子世帯数【世帯】 | *** | 116 |
A850101 | 父子世帯数(子供が1人)【世帯】 | *** | 74 |
A850102 | 父子世帯数(子供が2人)【世帯】 | *** | 39 |
A850103 | 父子世帯数(子供が3人以上)【世帯】 | *** | 3 |
A9101 | 婚姻件数【組】 | 1,654 | |
A9201 | 離婚件数【組】 | 530 |
B 自然環境
01101_北海道 札幌市 中央区 | ||||
項目符号 | 項目名 | 25項目選択 | 残選択1回目 | 残選択2回目 |
B1101 | 総面積(北方地域及び竹島を除く)【ha】 | 4,642 | ||
B1102 | 総面積(北方地域及び竹島を含む)【ha】 | 4,642 | ||
B1103 | 可住地面積【ha】 | 2,685 | ||
B1104 | 主要湖沼面積【ha】 | 0 | ||
B1105 | 林野面積【ha】 | *** | *** | 1,957 |
B1106 | 森林面積【ha】 | *** | *** | 1,956 |
B1107 | 森林以外の草生地面積【ha】 | *** | *** | 1 |
B1201 | 評価総地積(課税対象土地)【m2】 | *** | – | |
B120103 | 評価総地積(宅地)【m2】 | *** | – |
C 経済基盤
01101_北海道 札幌市 中央区 | |||||
項目符号 | 項目名 | 25項目選択 | 残選択1回目 | 残選択2回目 | 残選択3回目 |
C120110 | 課税対象所得【千円】 | – | |||
C120120 | 納税義務者数(所得割)【人】 | – | |||
C120130 | 納税義務者数(均等割)【人】 | – | |||
C2101 | 事業所数(事業所・企業統計調査結果)【所】 | *** | *** | 23,768 | |
C2104 | 第2次産業事業所数(事業所・企業統計調査結果)【所】 | *** | *** | 1,269 | |
C2105 | 第3次産業事業所数(事業所・企業統計調査結果)【所】 | *** | *** | 22,479 | |
C2107 | 事業所数(経済センサス‐基礎調査結果)【所】 | *** | 23,138 | ||
C210701 | 事業所数(公務を除く)【所】 | *** | 23,042 | ||
C210702 | 事業所数(農林漁業)【所】 | *** | 35 | ||
C210703 | 事業所数(農業,林業)【所】 | *** | 33 | ||
C210704 | 事業所数(漁業)【所】 | *** | 2 | ||
C210705 | 事業所数(非農林漁業)【所】 | *** | 23,103 | ||
C210706 | 事業所数(非農林漁業(公務を除く))【所】 | *** | 23,007 | ||
C210707 | 事業所数(鉱業,採石業,砂利採取業)【所】 | *** | 0 | ||
C210708 | 事業所数(建設業)【所】 | *** | 784 | ||
C210709 | 事業所数(製造業)【所】 | *** | 348 | ||
C210710 | 事業所数(電気・ガス・熱供給・水道業)【所】 | *** | 28 | ||
C210711 | 事業所数(情報通信業)【所】 | *** | 864 | ||
C210712 | 事業所数(運輸業,郵便業)【所】 | *** | 189 | ||
C210713 | 事業所数(卸売業,小売業)【所】 | *** | 5,549 | ||
C210714 | 事業所数(卸売業)【所】 | *** | 2,252 | ||
C210715 | 事業所数(小売業)【所】 | *** | 3,297 | ||
C210716 | 事業所数(金融業,保険業)【所】 | *** | 664 | ||
C210717 | 事業所数(不動産業,物品賃貸業)【所】 | *** | 2,519 | ||
C210718 | 事業所数(学術研究,専門・技術サービス業)【所】 | *** | 1,873 | ||
C210719 | 事業所数(宿泊業,飲食サービス業)【所】 | *** | 4,669 | ||
C210720 | 事業所数(生活関連サービス業,娯楽業)【所】 | *** | 1,713 | ||
C210721 | 事業所数(教育,学習支援業)【所】 | *** | 634 | ||
C210722 | 事業所数(医療,福祉)【所】 | *** | 1,345 | ||
C210723 | 事業所数(複合サービス事業)【所】 | *** | 80 | ||
C210724 | 事業所数(サービス業(他に分類されないもの))【所】 | *** | 1,748 | ||
C210725 | 事業所数(公務(他に分類されるものを除く))【所】 | *** | 96 | ||
C2108 | 事業所数(民営)【所】 | 22,135 | |||
C210801 | 事業所数(民営)従業者1~4人【所】 | 11,197 | |||
C210802 | 事業所数(民営)従業者5~9人【所】 | 4,946 | |||
C210803 | 事業所数(民営)従業者10~29人【所】 | 4,036 | |||
C210804 | 事業所数(民営)従業者30~49人【所】 | 749 | |||
C210805 | 事業所数(民営)従業者50~99人【所】 | 582 | |||
C210820 | 事業所数(民営)(個人事業所)(経済センサス‐基礎調査及び活動調査結果)【所】 | 5,505 | |||
C210821 | 事業所数(民営)(法人事業所)(経済センサス‐基礎調査及び活動調査結果)【所】 | 16,430 | |||
C210822 | 事業所数(民営)(会社事業所)(経済センサス‐基礎調査及び活動調査結果)【所】 | 14,720 | |||
C210823 | 事業所数(民営)(会社以外の法人)【所】 | 1,710 | |||
C210831 | 事業所数(民営)(農林漁業)【所】 | 31 | |||
C210832 | 事業所数(民営)(農業,林業)【所】 | 28 | |||
C210833 | 事業所数(民営)(漁業)【所】 | 2 | |||
C210834 | 事業所数(民営)(非農林漁業(公務を除く))【所】 | 22,104 | |||
C210835 | 事業所数(民営)(鉱業,採石業,砂利採取業)【所】 | 0 | |||
C210836 | 事業所数(民営)(建設業)【所】 | 780 | |||
C210837 | 事業所数(民営)(製造業)【所】 | 310 | |||
C210838 | 事業所数(民営)(電気・ガス・熱供給・水道業)【所】 | 22 | |||
C210839 | 事業所数(民営)(情報通信業)【所】 | 884 | |||
C210840 | 事業所数(民営)(運輸業,郵便業)【所】 | 183 | |||
C210841 | 事業所数(民営)(卸売業,小売業)【所】 | 5,539 | |||
C210842 | 事業所数(民営)(卸売業)【所】 | 2,245 | |||
C210843 | 事業所数(民営)(小売業)【所】 | 3,294 | |||
C210844 | 事業所数(民営)(金融業,保険業)【所】 | 664 | |||
C210845 | 事業所数(民営)(不動産業,物品賃貸業)【所】 | 1,942 | |||
C210846 | 事業所数(民営)(学術研究,専門・技術サービス業)【所】 | 1,874 | |||
C210847 | 事業所数(民営)(宿泊業,飲食サービス業)【所】 | 4,491 | |||
C210848 | 事業所数(民営)(生活関連サービス業,娯楽業)【所】 | 1,692 | |||
C210849 | 事業所数(民営)(教育,学習支援業)【所】 | 607 | |||
C210850 | 事業所数(民営)(医療,福祉)【所】 | 1,344 | |||
C210851 | 事業所数(民営)(複合サービス事業)【所】 | 75 | |||
C210852 | 事業所数(民営)(サービス業(他に分類されないもの))【所】 | 1,697 | |||
C2109 | 事業所数(国・地方公共団体)(経済センサス‐基礎調査結果)【所】 | *** | 183 | ||
C210901 | 事業所数(国)(経済センサス‐基礎調査結果)【所】 | *** | 30 | ||
C210902 | 事業所数(地方公共団体)(経済センサス‐基礎調査結果)【所】 | *** | 153 | ||
C210903 | 事業所数(都道府県)(経済センサス‐基礎調査結果)【所】 | *** | 41 | ||
C210904 | 事業所数(市区町村)(経済センサス‐基礎調査結果)【所】 | *** | 106 | ||
C2110 | 第1次産業事業所数(経済センサス‐基礎調査結果)【所】 | *** | 35 | ||
C2111 | 第2次産業事業所数(経済センサス‐基礎調査結果)【所】 | *** | 1,132 | ||
C2112 | 第3次産業事業所数(経済センサス‐基礎調査結果)【所】 | *** | 21,971 | ||
C2201 | 従業者数(事業所・企業統計調査結果)【人】 | *** | *** | 304,884 | |
C2204 | 第2次産業従業者数(事業所・企業統計調査結果)【人】 | *** | *** | 19,611 | |
C2205 | 第3次産業従業者数(事業所・企業統計調査結果)【人】 | *** | *** | 284,816 | |
C2207 | 従業者数(経済センサス‐基礎調査結果)【人】 | 322,215 | |||
C220701 | 従業者数(公務を除く)【人】 | 306,903 | |||
C220702 | 従業者数(農林漁業)【人】 | 763 | |||
C220703 | 従業者数(農業,林業)【人】 | 749 | |||
C220704 | 従業者数(漁業)【人】 | 14 | |||
C220705 | 従業者数(非農林漁業)【人】 | 321,452 | |||
C220706 | 従業者数(非農林漁業(公務を除く))【人】 | 306,140 | |||
C220707 | 従業者数(鉱業,採石業,砂利採取業)【人】 | 0 | |||
C220708 | 従業者数(建設業)【人】 | 13,245 | |||
C220709 | 従業者数(製造業)【人】 | 3,943 | |||
C220710 | 従業者数(電気・ガス・熱供給・水道業)【人】 | 2,593 | |||
C220711 | 従業者数(情報通信業)【人】 | 21,969 | |||
C220712 | 従業者数(運輸業,郵便業)【人】 | 7,199 | |||
C220713 | 従業者数(卸売業,小売業)【人】 | 60,183 | |||
C220714 | 従業者数(卸売業)【人】 | 28,043 | |||
C220715 | 従業者数(小売業)【人】 | 32,140 | |||
C220716 | 従業者数(金融業,保険業)【人】 | 16,762 | |||
C220717 | 従業者数(不動産業,物品賃貸業)【人】 | 13,305 | |||
C220718 | 従業者数(学術研究,専門・技術サービス業)【人】 | 14,559 | |||
C220719 | 従業者数(宿泊業,飲食サービス業)【人】 | 43,476 | |||
C220720 | 従業者数(生活関連サービス業,娯楽業)【人】 | 13,715 | |||
C220721 | 従業者数(教育,学習支援業)【人】 | 8,346 | |||
C220722 | 従業者数(医療,福祉)【人】 | 27,209 | |||
C220723 | 従業者数(複合サービス事業)【人】 | 1,738 | |||
C220724 | 従業者数(サービス業(他に分類されないもの))【人】 | 57,898 | |||
C220725 | 従業者数(公務(他に分類されるものを除く))【人】 | *** | 15,312 | ||
C2208 | 従業者数(民営)【人】 | 291,823 | |||
C220801 | 従業者数(民営)従業者1~4人【人】 | 24,939 | |||
C220802 | 従業者数(民営)従業者5~9人【人】 | 32,363 | |||
C220803 | 従業者数(民営)従業者10~29人【人】 | 65,437 | |||
C220804 | 従業者数(民営)従業者30~49人【人】 | 28,188 | |||
C220805 | 従業者数(民営)従業者50~99人【人】 | 39,403 | |||
C220820 | 従業者数(民営)(個人事業所)(経済センサス‐活動調査結果)【人】 | 16,028 | |||
C220821 | 従業者数(民営)(法人事業所)(経済センサス‐活動調査結果)【人】 | 275,148 | |||
C220822 | 従業者数(民営)(会社事業所)(経済センサス‐活動調査結果)【人】 | 241,479 | |||
C220823 | 従業者数(民営)(会社以外の法人)【人】 | 33,669 | |||
C220831 | 従業者数(民営)(農林漁業)【人】 | 313 | |||
C220832 | 従業者数(民営)(農業,林業)【人】 | 294 | |||
C220833 | 従業者数(民営)(漁業)【人】 | 16 | |||
C220834 | 従業者数(民営)(非農林漁業(公務を除く))【人】 | 291,510 | |||
C220835 | 従業者数(民営)(鉱業,採石業,砂利採取業)【人】 | 0 | |||
C220836 | 従業者数(民営)(建設業)【人】 | 12,882 | |||
C220837 | 従業者数(民営)(製造業)【人】 | 3,700 | |||
C220838 | 従業者数(民営)(電気・ガス・熱供給・水道業)【人】 | 2,253 | |||
C220839 | 従業者数(民営)(情報通信業)【人】 | 22,046 | |||
C220840 | 従業者数(民営)(運輸業,郵便業)【人】 | 5,006 | |||
C220841 | 従業者数(民営)(卸売業,小売業)【人】 | 58,226 | |||
C220842 | 従業者数(民営)(卸売業)【人】 | 26,898 | |||
C220843 | 従業者数(民営)(小売業)【人】 | 31,328 | |||
C220844 | 従業者数(民営)(金融業,保険業)【人】 | 17,788 | |||
C220845 | 従業者数(民営)(不動産業,物品賃貸業)【人】 | *** | 13,801 | ||
C220846 | 従業者数(民営)(学術研究,専門・技術サービス業)【人】 | *** | 14,171 | ||
C220847 | 従業者数(民営)(宿泊業,飲食サービス業)【人】 | *** | 40,620 | ||
C220848 | 従業者数(民営)(生活関連サービス業,娯楽業)【人】 | *** | 12,426 | ||
C220849 | 従業者数(民営)(教育,学習支援業)【人】 | *** | 6,700 | ||
C220850 | 従業者数(民営)(医療,福祉)【人】 | *** | 24,981 | ||
C220851 | 従業者数(民営)(複合サービス事業)【人】 | *** | 1,658 | ||
C220852 | 従業者数(民営)(サービス業(他に分類されないもの))【人】 | *** | 55,252 | ||
C2209 | 従業者数(国・地方公共団体)(経済センサス‐基礎調査結果)【人】 | *** | *** | 21,355 | |
C220901 | 従業者数(国)(経済センサス‐基礎調査結果)【人】 | *** | *** | 5,228 | |
C220902 | 従業者数(地方公共団体)【人】 | *** | *** | 16,127 | |
C220903 | 従業者数(都道府県)(経済センサス‐基礎調査結果)【人】 | *** | *** | 8,245 | |
C220904 | 従業者数(市区町村)(経済センサス‐基礎調査結果)【人】 | *** | *** | 7,855 | |
C2210 | 第1次産業従業者数(経済センサス‐基礎調査結果)【人】 | *** | *** | 763 | |
C2211 | 第2次産業従業者数(経済センサス‐基礎調査結果)【人】 | *** | *** | 17,188 | |
C2212 | 第3次産業従業者数(経済センサス‐基礎調査結果)【人】 | *** | *** | 304,264 | |
C3101 | 農業産出額【百万円】 | *** | *** | *** | – |
C310201 | 農家数(販売農家)【戸】 | *** | *** | 9 | |
C310202 | 農家数(自給的農家)【戸】 | *** | *** | 3 | |
C310211 | 専業農家数(販売農家)【戸】 | *** | *** | 1 | |
C310212 | 兼業農家数(販売農家)【戸】 | *** | *** | 8 | |
C3107 | 耕地面積【ha】 | – | |||
C3109 | 耕地放棄面積【ha】 | *** | *** | 8 | |
C3401 | 製造品出荷額等【百万円】 | *** | 22,254 | ||
C3403 | 製造業事業所数【事業所】 | 89 | |||
C3404 | 製造業従業者数【人】 | 1,853 | |||
C3501 | 商業年間商品販売額(卸売業+小売業)【百万円】 | *** | *** | 4,979,870 | |
C350101 | 卸売業年間商品販売額【百万円】 | *** | *** | 4,315,966 | |
C350102 | 小売業年間商品販売額【百万円】 | *** | *** | 663,904 | |
C3502 | 商業事業所数(卸売業+小売業)【事業所】 | *** | 4,126 | ||
C350201 | 卸売業事業所数【事業所】 | *** | 1,707 | ||
C350202 | 小売業事業所数【事業所】 | *** | 2,419 | ||
C3503 | 商業従業者数(卸売業+小売業)【人】 | *** | 43,496 | ||
C350301 | 卸売業従業者数【人】 | *** | 20,501 | ||
C350302 | 小売業従業者数【人】 | *** | 22,995 | ||
C5401 | 標準価格(平均価格)(住宅地)【円/m2】 | *** | *** | *** | 107,500 |
C5403 | 標準価格(平均価格)(商業地)【円/m2】 | *** | *** | *** | 628,700 |
C5405 | 標準価格(平均価格)(工業地)【円/m2】 | *** | *** | *** | *** |
C6101 | 売上金額(民営)【百万円】 | *** | *** | 12,743,860 | |
C610101 | 売上金額(民営)(農林漁業)【百万円】 | *** | *** | 5,469 | |
C610104 | 売上金額(民営)(非農林漁業(公務を除く))【百万円】 | *** | *** | 12,738,391 | |
C610105 | 売上金額(民営)(鉱業,採石業,砂利採取業)【百万円】 | *** | *** | 0 | |
C610106 | 売上金額(民営)(建設業)【百万円】 | *** | *** | 736,806 | |
C610107 | 売上金額(民営)(製造業)【百万円】 | *** | *** | 76,564 | |
C610108 | 売上金額(民営)(電気・ガス・熱供給・水道業)【百万円】 | *** | *** | 8,453 | |
C610109 | 売上金額(民営)(情報通信業)【百万円】 | *** | *** | 601,362 | |
C610110 | 売上金額(民営)(運輸業,郵便業)【百万円】 | *** | *** | 212,363 | |
C610111 | 売上金額(民営)(卸売業,小売業)【百万円】 | *** | *** | 5,366,706 | |
C610114 | 売上金額(民営)(金融業,保険業)【百万円】 | *** | *** | 1,432,741 | |
C610115 | 売上金額(民営)(不動産業,物品賃貸業)【百万円】 | *** | *** | 475,622 | |
C610116 | 売上金額(民営)(学術研究,専門・技術サービス業)【百万円】 | 270,979 | |||
C610117 | 売上金額(民営)(宿泊業,飲食サービス業)【百万円】 | 249,822 | |||
C610118 | 売上金額(民営)(生活関連サービス業,娯楽業)【百万円】 | 303,938 | |||
C610119 | 売上金額(民営)(教育,学習支援業)【百万円】 | 47,349 | |||
C610120 | 売上金額(民営)(医療,福祉)【百万円】 | 2,509,596 | |||
C610121 | 売上金額(民営)(複合サービス事業)【百万円】 | 17,860 | |||
C610122 | 売上金額(民営)(サービス業(他に分類されないもの))【百万円】 | 428,230 | |||
C620101 | 付加価値額(民営)(農林漁業)【百万円】 | 897 | |||
C620105 | 付加価値額(民営)(鉱業,採石業,砂利採取業)【百万円】 | 0 | |||
C620106 | 付加価値額(民営)(建設業)【百万円】 | 110,175 | |||
C620107 | 付加価値額(民営)(製造業)【百万円】 | 17,907 | |||
C620108 | 付加価値額(民営)(電気・ガス・熱供給・水道業)【百万円】 | 38,671 | |||
C620109 | 付加価値額(民営)(情報通信業)【百万円】 | 180,638 | |||
C620110 | 付加価値額(民営)(運輸業,郵便業)【百万円】 | 18,357 | |||
C620111 | 付加価値額(民営)(卸売業,小売業)【百万円】 | 347,288 | |||
C620114 | 付加価値額(民営)(金融業,保険業)【百万円】 | 207,372 | |||
C620115 | 付加価値額(民営)(不動産業,物品賃貸業)【百万円】 | 94,508 | |||
C620116 | 付加価値額(民営)(学術研究,専門・技術サービス業)【百万円】 | 87,905 | |||
C620117 | 付加価値額(民営)(宿泊業,飲食サービス業)【百万円】 | 77,430 | |||
C620118 | 付加価値額(民営)(生活関連サービス業,娯楽業)【百万円】 | 41,142 | |||
C620119 | 付加価値額(民営)(教育,学習支援業)【百万円】 | 24,270 | |||
C620120 | 付加価値額(民営)(医療,福祉)【百万円】 | 120,132 | |||
C620121 | 付加価値額(民営)(複合サービス事業)【百万円】 | 9,637 | |||
C620122 | 付加価値額(民営)(サービス業(他に分類されないもの))【百万円】 | 186,540 |
D 行政基盤
01101_北海道 札幌市 中央区 | ||||
項目符号 | 項目名 | 25項目選択 | 残選択1回目 | 残選択2回目 |
D1202 | 一般行政部門職員数(市区町村)【人】 | – | ||
D2201 | 財政力指数(市町村財政)【‐】 | *** | – | |
D2202 | 実質収支比率(市町村財政)【%】 | *** | – | |
D2203 | 経常収支比率(市町村財政)【%】 | *** | – | |
D2204 | 公債費比率(市町村財政)【%】 | *** | *** | – |
D2205 | 基準財政収入額(市町村財政)【千円】 | *** | – | |
D2206 | 基準財政需要額(市町村財政)【千円】 | *** | – | |
D2209 | 一般財源(市町村財政)【千円】 | *** | – | |
D2210 | 投資的経費(市町村財政)【千円】 | *** | – | |
D2211 | 実質公債費比率(市町村財政)【%】 | *** | – | |
D2212 | 将来負担比率(市町村財政)【%】 | *** | – | |
D2213 | 標準財政規模(市町村財政)【千円】 | *** | – | |
D2214 | 実質赤字比率(市町村財政)【%】 | *** | – | |
D2215 | 連結実質赤字比率(市町村財政)【%】 | *** | – | |
D3201 | 歳入決算総額(市町村財政)【千円】 | *** | – | |
D320101 | 地方税(市町村財政)【千円】 | *** | – | |
D320102 | 地方譲与税(市町村財政)【千円】 | *** | – | |
D320103 | 利子割交付金(市町村財政)【千円】 | *** | – | |
D320104 | ゴルフ場利用税交付金(市町村財政)【千円】 | *** | – | |
D320105 | 特別地方消費税交付金(市町村財政)【千円】 | *** | – | |
D320106 | 自動車取得税交付金(市町村財政)【千円】 | *** | – | |
D320107 | 軽油引取税交付金(市町村財政)【千円】 | *** | – | |
D320108 | 地方交付税(市町村財政)【千円】 | *** | – | |
D320109 | 交通安全対策特別交付金(市町村財政)【千円】 | *** | – | |
D320110 | 分担金及び負担金(市町村財政)【千円】 | *** | – | |
D320111 | 使用料(市町村財政)【千円】 | – | ||
D320113 | 国庫支出金(市町村財政)【千円】 | – | ||
D320115 | 県支出金(市町村財政)【千円】 | – | ||
D320116 | 財産収入(市町村財政)【千円】 | – | ||
D320117 | 寄附金(市町村財政)【千円】 | – | ||
D320118 | 繰入金(市町村財政)【千円】 | – | ||
D320119 | 繰越金(市町村財政)【千円】 | – | ||
D320120 | 諸収入(市町村財政)【千円】 | – | ||
D320121 | 地方債(市町村財政)【千円】 | – | ||
D320122 | 地方特例交付金(市町村財政)【千円】 | – | ||
D3202 | 自主財源額(市町村財政)【千円】 | – | ||
D3203 | 歳出決算総額(市町村財政)【千円】 | – | ||
D320301 | 議会費(市町村財政)【千円】 | – | ||
D320302 | 総務費(市町村財政)【千円】 | – | ||
D320303 | 民生費(市町村財政)【千円】 | – | ||
D3203031 | 社会福祉費(市町村財政)【千円】 | – | ||
